※各項目は頭文字を入力することにより候補が出ます。
ポケモン
得意
サブスキル1(Lv10)
サブスキル2(Lv25)
サブスキル3(Lv50)
サブスキル4(Lv75)
サブスキル5(Lv100)
せいかく
アップ
ダウン
ポケモンのスコア
スポンサーリンク
スコア | 評価 |
---|---|
14~ | 最強 |
10~13 | かなり強い |
5~9 | 強い |
0~4 | 普通 |
~-1 | 弱い |
スコア内訳
こちらのサイトから算出方法を引用
項目 | スコア | 計算方法 |
---|---|---|
性格一致 | スキルが得意かつメインスキル発生確率アップなどの一致⇒+2、不一致だと-3 | |
お手伝いスピード | お手伝いスピードダウンで-2 | |
元気回復量 | 元気回復量ダウンかつ「元気チャージS」「元気回復ボーナス」を持たない場合-1 | |
最大所持数 | 最大所持数系のサブスキルを複数持つ場合-1 | |
サブスキル1 | ||
サブスキル2 | ||
サブスキル3 | ||
サブスキル4 | ||
サブスキル5 |